Obchodní případ s nákupem v cizí měně
Atollon podporuje konfiguraci detailu obchodního případu s nákupem v zahraničí za cizí měnu a prodejem v lokální nebo cizí měně. Pro zajištění kurzového rizika je samozřejmě ideální sjednat obchod doma v měně cizí (odpovídající měně, ve které budete zboží nakupovat). Pokud to ale nejde, je nutné pracovat v čase s kurzem a proto Atollon podporuje jak nastavení vlastního kurzu obchodního případu, tak zaslání cenové kalkulace v lokální nebo cizí měně.
Hlavička obchodního případu
Vysvětlení jednotlivých čísel v hlavičce obchodního případu naleznete níže:
Pole | Popis | Příklad |
Očekávané datum uzavření | Indikuje kdy předpokládáte (ve kterém období/dni), že dojde k uzavření obchodního případu. Pozor, pokud je již obchodní případ ve zralé fázi a potřebujete dodávku zboží / služeb rozdělit v čase, je potřeba toto pole schovat a nepoužívat. | 27. 11. 2020 |
Pravděpodobnost | Pravděpodobnost uzavření obchodníhopřípadu. Vyplývá z fáze obchodního případu, ve které se nachází. Čím blíže uzavření obchodu, tím pravděpodobnější, že se obchod uzavře. Hodnota se pohybuje typicky od 5 do 50% u obchodů, u kterých není zajištěná smlouva nebo objednávka. | 25% |
Měnová sazba | Cena, za kterou pořídíte cizí měnu. Je nastavena automaticky podle posledního známého kurzu ČNB, pokud je očekávané datum uzavření v budoucnosti. Hodnotu je možné změnit, čímž se nová sazba přenese do položek obchodního případu. | 26,135 |
Hodnota OP CZK | Přepočet hodnoty obchodního případu z cizí měny na domácí měnu. | 849 753,39 |
Měna | Výběr (cizí) měny obchodního případu, ve které se přepočítávají všechny ceny položek - od ceny doporučené, přes nákupní cenu až po prodejní cenu. | EUR |
Hodnota OP | Cílová (prodejní) hodnota obchodního případu v cizí měně | 32 514 |
Marže (%) | Váš podíl na příjmu z prodejní ceny (po odečtení nákladů nákupu) | 55,4 % |
Marže CZK | Váš podíl na příjmu vyjádřený v domácí měně | 470 795,89 |
Hodnota marže | Marže vyjádřená v cizí měně obchodního případu | 18 014 |
Nákupní náklady CZK | Hodnota nákupních nákladů (ceny pořízení) vyjádřená v domácí měně | 378 957,5 |
Nákupní náklady EUR | Hodnota nákupních nákladů (ceny pořízení) vyjádřená v měně obchodního případu | 14 500 |
Sleva % | Procentuální vyjádření poskytnuté slevy z ceny doporučené (katalogové) | 40 |
Sleva CZK | Hodnota slevy vyjádřená v domácí měně | 566 502,26 |
Hodnota slevy | Hodnota slevy vyjádřená v měně obchodního případu | 21 676 |
Ceníková cena CZK | Celkový součet ceníkových cen prodávaných položek v domácí měně | 1 416 255,65 |
Ceníková cena EUR | Celkový součet ceníkových cen prodávaných položek v měně obchodního případu | 54 190 |
Úpravy hodnoty obchodního případu
Výpočet vycházející z nákupních nákladů - nastavení marže
Při úpravě prodejní ceny můžete zadat stanovenou / cílovou marži - jak zadáním marže v % nebo zadáním absolutní hodnoty marže. Po potvrzení klikněte na tlačítko OK, které se zobrazí v řádku s výpočtem marže. Změna způsobí přenastavení všech jednotkových cen v obchodním případu dopočtením marže k nákupním cenám, které musí být zadané.
Výpočet vycházející z doporučené / katalogové ceny - nastavení slevy
Prodejní cenu můžete také nastavit zadáním slevy v % nebo absolutní hodnotě. Cena prodejní se odvodí z ceny ceníkové (doporučené / katalogové). Po změně hodnoty slevy potvrďte tlačítkem OK. Systém přepočte prodejní jednotkovou cenu všech produktů v obchodním případu rovnoměrně. Pokud nebyla ceníková cena zadaná, doplní jí automaticky z vámi zadané ceny jednotkové.